性能指標(biāo) | |
測(cè)量組分 | NH? |
測(cè)量原理 | TDLAS |
量程 | 0~10~100ppm可調(diào) |
精度 | ±1%F.S. |
重復(fù)性 | ±1% |
分辨率 | 0.01ppm |
最低檢出限 | ±1%F.S. |
防護(hù)等級(jí) | IP65以上 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30s |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 | -30~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5~85%RH |
工作電源 | 220VAC,50Hz,800W |
吹掃氣源 | 0.4~0.8MPa壓縮空氣 |
通信 | 1路RS-232、1路RS-485 |
輸出模式 | 4路4~20mA輸出、8路繼電器輸出 |
請(qǐng)聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息