風道控制系統 | |
流量控制范圍 | 100-2000 m3/h |
流量控制穩(wěn)定性 | ≤ ±5 %設定值 |
流量測量精度 | ≤ ±1.5 %讀數 |
冷卻空氣溫度 | 23℃±2℃ |
冷卻空氣濕度 | 50%±5%RH |
冷卻空氣過濾裝置 | 活性炭過濾器和H13級顆粒過濾器 |
顆粒采樣系統 | |
最大粒徑限制 | 2.5μm和10μm |
濾紙取樣溫度 | ≥ 15℃;無冷凝 |
濾紙直徑 | 47mm |
采樣流量 | 16.7 L/min |
采樣流量控制精度 | ≤ ±2 % 設定值 |
顆粒數量分析系統 | |
測量原理 | 凝結核粒子計數(CPC) |
測量項目 | TPN10;SPN10 |
最大粒徑限制 | 2.5μm |
最小粒徑限制 | 10 nm計數效率:65% ±15 % |
15 nm計數效率:>90% | |
CPC測量范圍 | 0-100000 #/cm3 |
CPC測量精度 | ≤±10% |
一級稀釋系數 | 10 |
二級稀釋系數 | 10-30 |
VPR去除效率 | >99.9% |
響應時間 | T90<5s |
請聯系我們,獲取更多產品信息