測量組分 | CO、CO2、CH4、N2O | ||
量程范圍 | CO:0~50ppm;CO2:0~50ppm;CH4:0~50ppm;N2O:0~100ppm (量程均可定制) | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
示值誤差 | ≤±2%F.S. | ||
重復性 | ≤±1% | ||
響應時間 | 45sec@T90 | ||
零點漂移 | ≤+1%FS./24h; ≤+2%F.S./7d | ||
預熱時間 | ≤45min | ||
電源輸入 | 傳感器供電:DC12V(≤24W);氣室加熱:AC220V(≤150W) | ||
通訊方式 | RS-232/RS-485,模擬量輸出4~20mA | ||
外觀尺寸(L*W*H) | 390mm*197mm*109mm |
請聯(lián)系我們,獲取更多產(chǎn)品信息